Call me's bredbåndsprodukter omfatter:
|
Bredbåndsprodukt |
Mobilt bredbånd Large 15 GB |
Mobilt bredbånd Medium 8 GB |
|
|||
| Teknologi: | Mobilt bredbånd via Telias netværk (Turbo 3G) | Mobilt bredbånd via Telias netværk (Turbo 3G) | Mobilt bredbånd via Telias netværk (Turbo 3G) | |||
| Hastighedsinformation: | Effektiv download hastighed: Op til 16 Mbit/s | Effektiv download hastighed: Op til 16 Mbit/s | Effektiv download hastighed: Op til 16 Mbit/s | |||
| Forventet download hastighed: Mellem 4-8 Mbit/s | Forventet download hastighed: Mellem 4-8 Mbit/s | Forventet download hastighed: Mellem 4-8 Mbit/s | ||||
| Effektiv upload hastighed: Op til 5 Mbit/s | Effektiv upload hastighed: Op til 5 Mbit/s | Effektiv upload hastighed: Op til 5 Mbit/s | ||||
| Du kan måle din aktuelle hastighed med IT- og telesyrelsens bredbåndsmåler | Du kan måle din aktuelle hastighed med IT- og telesyrelsens bredbåndsmåler | Du kan måle din aktuelle hastighed med IT- og telesyrelsens bredbåndsmåler | ||||
| Der er flere situationer, der kan påvirke hastigheden på dit mobile bredbånd. Signalstyrken er meget vigtig for høje hastigheder, og er du derfor langt fra en sendemast, kan din signalstyrke være for svag til at opnå de højeste hastigheder. Derudover kan skove, bakker og især bygninger med meget beton, metal eller energiglas være forstyrrende for dit signal. Antallet af samtidige brugere på sendemasten påvirker også den oplevede hastighed. | Der Der er flere situationer, der kan påvirke hastigheden på dit mobile bredbånd. Signalstyrken er meget vigtig for høje hastigheder, og er du derfor langt fra en sendemast, kan din signalstyrke være for svag til at opnå de højeste hastigheder. Derudover kan skove, bakker og især bygninger med meget beton, metal eller energiglas være forstyrrende for dit signal. Antallet af samtidige brugere på sendemasten påvirker også den oplevede hastighed. | Der Der er flere situationer, der kan påvirke hastigheden på dit mobile bredbånd. Signalstyrken er meget vigtig for høje hastigheder, og er du derfor langt fra en sendemast, kan din signalstyrke være for svag til at opnå de højeste hastigheder. Derudover kan skove, bakker og især bygninger med meget beton, metal eller energiglas være forstyrrende for dit signal. Antallet af samtidige brugere på sendemasten påvirker også den oplevede hastighed | ||||
| Pris pr. måned | 149 kr. pr. måned (Mindstepris er 934 kr.) | 99 kr. pr. måned (Mindstepris er 634 kr.) | 49 kr. pr. måned (Mindstepris er 532 kr.) | |||
| Binding: | 6 måneders binding |
|
|
|||
| Aktuel dækning: | Aktuel dækning fremgår til hver en tid af dækningskortet | Aktuel dækning fremgår til hver en tid af dækningskortet | Aktuel dækning fremgår til hver en tid af dækningskortet | |||
| Leveringstid: | Fra 1-6 arbejdsdage | Fra 1-6 arbejdsdage | Fra 1-6 arbejdsdage | |||
| Anvendelsesmuligheder: | Eksempler på anvendelse er: Streaming af TV, Online spil, overførsel af store filer, netbanking, e-mails, messenger, alm. surfing mm. | Eksempler på anvendelse er: overførsel af store filer, netbanking, e-mails, messenger, alm. surfing mm. | Eksempler på anvendelse er: netbanking, e-mails, messenger, alm. surfing mm. | |||
| Medfølgende tjenester: | Op til 15 GB inkluderet forbrug pr. måned. Afsendelse af SMS fra medfølgende software (pris pr. afsendt SMS er 25 øre) |
Op til 8 GB inkluderet forbrug pr. måned. Afsendelse af SMS fra medfølgende software (pris pr. afsendt SMS er 25 øre) |
Op til 1 GB inkluderet forbrug pr. måned, her efter 20 øre/MB og max. 199 kr./md. Afsendelse af SMS fra medfølgende software (pris pr. afsendt SMS er 25 øre) |